バイフロ96 VIAFLO96
《96チャンネル電動ピペット》
バイアフロ 96 仕様
| チャンネル数 | : | 96チャンネル | |||
| 容量範囲 | : | 0.5〜12.5μl | 2〜125μl | 5〜300μl | 25〜1250μl |
| 正確度 | : | ±2%or0.2μl | ±2% or 0.5μl | ±2% or 1μl | ±2% or 5μl |
| 再現性 | : | 1.5%or0.12μl | 1.5% or 0.25μl | 1.5% or 0.75μl | 1.5% or 2.5μl |
| 最小可変容量 | : | 0.01μl | 0.1μl | 0.5μl | 1.0μl |
| 吸引・吐出スピード | : | 10段階 | |||
| 使用可能マイクロプレート | : | 96および384ウェルプレート(標準タイプおよびディープウェルタイプ) | |||
| プレートポジション | : | 2 | |||
| ピペッティング方式 | : | エアーディスプレースメント方式 | |||
| ユーザーインターフェイス | : | タッチホイール、カラー液晶 | |||
| 電源 | : | AC100-240V、50/60Hz | |||
| 本体サイズ | : | W 420×D 300×H 540mm | |||
| 重量 | : | 25.7kg(ピペッティング・ヘッド含む) | |||
| 使 用 環 境 | : | 室温 5°C〜40°C/湿度 < 85% | |||
バイアフロ 96《本体》
| 製品コード | 内容 | 標準小売価格 |
|---|---|---|
| 6000 | バイアフロ96 本体ユニット 標準プレートホルダー 1個 スライド機構付きプレートホルダー 1個 | ¥1,200,000 |
| 6001 | 96チャンネル・ピペッティング・ヘッド(0.5〜12.5μl) | ¥1,000,000 |
| 6002 | 96チャンネル・ピペッティング・ヘッド(2〜125μl) | ¥1,000,000 |
| 6003 | 96チャンネル・ピペッティング・ヘッド(5〜300μl) | ¥800,000 |
| 6004 | 96チャンネル・ピペッティング・ヘッド(25〜1250μl) | ¥800,000 |
バイアフロ 96《アクセサリー》
| 製品コード | 内容 | 標準小売価格 |
|---|---|---|
| 6205 | 標準プレートホルダー | ¥23,000 |
| 6210 | スライド機構付きプレートホルダー | ¥45,000 |
チップ装着![]() |
ピペッティング・ヘッド![]() |
専用グリップチップ![]() |
バイアフロ 96《専用グリップチップ》
| 製品コード | 容量 | 包装形態 | 標準小売価格 |
|---|---|---|---|
| 6412 | 12.5μl | 1920本入り(384本/プレートx5プレート)、未滅菌、詰替え用グリーンチョイス | ¥23,000 |
| 6413 | 12.5μl | 1920本入り(384本/ラックx5ラック)、未滅菌 | ¥23,500 |
| 6414 | 12.5μl | 1920本入り(384本/ラックx5ラック)、滅菌済 | ¥25,000 |
| 6415 | 12.5μl | 1920本入り(384本/ラックx5ラック)、フィルター付き、滅菌済 | ¥36,000 |
| 6422 | 125μl | 1920本入り(384本/プレートx5プレート)、未滅菌、詰替え用グリーンチョイス | ¥23,000 |
| 6423 | 125μl | 1920本入り(384本/ラックx5ラック)、未滅菌 | ¥23,500 |
| 6424 | 125μl | 1920本入り(384本/ラックx5ラック)、滅菌済 | ¥25,000 |
| 6425 | 125μl | 1920本入り(384本/ラックx5ラック)、フィルター付き、滅菌済 | ¥36,000 |
| 6432 | 300μl | 480本入り(96本/プレートx5プレート)、未滅菌、詰替え用グリーンチョイス | ¥7,000 |
| 6433 | 300μl | 480本入り(96本/ラックx5ラック)、未滅菌 | ¥7,400 |
| 6434 | 300μl | 480本入り(96本/ラックx5ラック)、滅菌済 | ¥8,000 |
| 6435 | 300μl | 480本入り(96本/ラックx5ラック)、フィルター付き、滅菌済 | ¥12,000 |
| 6442 | 1250μl | 480本入り(96本/プレートx5プレート)、未滅菌、詰替え用グリーンチョイス | ¥8,000 |
| 6443 | 1250μl | 480本入り(96本/ラックx5ラック)、未菌済 | ¥8,500 |
| 6444 | 1250μl | 480本入り(96本/ラックx5ラック)、滅菌済 | ¥9,000 |
| 6445 | 1250μl | 480本入り(96本/ラックx5ラック)、フィルター付き、滅菌済 | ¥13,000 |
バイアフロ 96《専用試薬リザーバー》
| 製品コード | 内容 | 標準小売価格 |
|---|---|---|
| 6300 | 試薬リザーバーベース(10個入り) | ¥5,000 |
| 6311 | 100ml、滅菌済、個別シール包装、30個入り、 試薬リザーバーベース 2個付き | ¥16,000 |
| 6312 | 100ml、滅菌済、バルク包装、200個入り、 試薬リザーバーベース 2個付き | ¥33,000 |
| 6321 | 300ml、滅菌済、個別シール包装、30個入り、 試薬リザーバーベース 2個付き | ¥16,000 |
| 6322 | 300ml、滅菌済、バルク包装、200個入り、 試薬リザーバーベース 2個付き | ¥33,000 |
コンセプト 特徴 仕様
お問い合わせ



