ボイジャー VOYAGER
《エキスパンダブル・マルチチャンネル電動ピペッター》
チップ間スペース電動アジャスト機能付き
- 96ウエルプレートから384ウエルプレートへ、チューブラックから96ウエルプレートへなど、ピッチの異なる容器間のピペッティングが可能です。6チャンネルモデルは、24または48ウエル等の細胞培養プレートからサンプルを吸引し、96ウエルプレートへの分注等が可能です。

- チップ間のスペースは、4チャンネルモデルでは最大32.5mmまで、6チャンネルモデルでは19.5mmまで、8および12チャンネルモデルでは14mmまで広げることができます。最少4.5mmまたは9.0mmまで0.1mmまたは0.25mm単位で微調節が可能です。
- 基本的な機能ならびに性能はバイアフロVISION™ 電動ピペッターと同等です。
チップ間スペースアジャスト可能範囲
| 製品コード | チャンネル数 | チップ間スペース可変範囲 | 微調節単位 |
|---|---|---|---|
| 4143/4144 | 4 | 9.0 〜 32.5mm | 0.5mm |
| 4163/4164 | 6 | 9.0 〜 19.5mm | 0.1mm |
| 4121/4122 | 8 | 4.5 〜 14.0mm | 0.25mm |
| 4123/4124 | 8 | 9.0 〜 14.0mm | 0.1mm |
| 4131/4132 | 12 | 4.5 〜 9.0mm | 0.25mm |
ボイジャー電動ピペッター《本体》仕様
| 製品コード | チャンネル数 | 容量範囲 μl | 最小 目盛 μl | 測定容量 | 正確度 | 再現性(CV) | 適合 GRIPTIP | 標準小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4143 | 4 | 10.0 〜 300.0 | 0.5 | 300.0 | ≦±0.8% | ≦0.2% | 300μl | ¥270,000 |
| 4144 | 4 | 50.0 〜 1250.0 | 1.0 | 1250.0 | ≦±0.8% | ≦0.2% | 1250μl | ¥270,000 |
| 4163 | 6 | 10.0 〜 300.0 | 0.5 | 300.0 | ≦±0.8% | ≦0.2% | 300μl | ¥250,000 |
| 4164 | 6 | 50.0 〜 1250.0 | 1.0 | 1250.0 | ≦±0.8% | ≦0.2% | 1250μl | ¥250,000 |
| 4121 | 8 | 0.5 〜 12.5 | 0.01 | 12.5 | ≦±2.0% | ≦1.5% | 12.5μl | ¥250,000 |
| 4122 | 8 | 5.0 〜 125.0 | 0.1 | 125.0 | ≦±0.8% | ≦0.25% | 125μl | ¥250,000 |
| 4123 | 8 | 10.0 〜 300.0 | 0.5 | 300.0 | ≦±0.8% | ≦0.2% | 300μl | ¥250,000 |
| 4124 | 8 | 50.0 〜 1250.0 | 1.0 | 1250.0 | ≦±0.8% | ≦0.2% | 1250μl | ¥250,000 |
| 4131 | 12 | 0.5 〜 12.5 | 0.01 | 12.5 | ≦±2.0% | ≦1.5% | 12.5μl | ¥270,000 |
| 4132 | 12 | 5.0 〜 125.0 | 0.1 | 125.0 | ≦±0.8% | ≦0.25% | 125μl | ¥270,000 |
ボイジャー電動ピペッター《アクセサリー》仕様
| 製品コード | 内容 | 標準小売価格 |
|---|---|---|
| 4200 | ユニバーサルACアダプター | ¥5,500 |
| 4205 | リチウムイオン・バッテリー、 3.7V | ¥4,500 |
| 4210 | ピペッター1台掛け用充電スタンド、 ユニバーサルACアダプター付き | ¥28,000 |
| 4215 | ピペッター4台掛け用充電スタンド、 専用ユニバーサルACアダプター付き | ¥58,000 |
| 4220 | ビジョン用Bluetoothモジュール | ¥11,000 |
| 4225 | PC用Bluetoothモジュール、PC用ソフトウエア付き | ¥12,000 |
お問い合わせ
● 標準小売価格およびサービス料金に消費税は含まれておりません。
● 製品の仕様、外観、価格等は予告無く変更されることがあります。予めご了承ください。
